Details |
| indexer: |
|
5,197 | | community: |
|
PlantCollections | | institution code: |
|
PC-UCDAVIS | | date last modified: |
|
02 MAY 2009 | | accession number: |
|
M03.0308*68763.00 | | scientific name: |
|
Verbena tenuisecta 'Edith' (G) | | scientific name encoded: |
|
Verbena tenuisecta XXADXXEdithXXADXX XXAAXXGXXABXX | | family: |
|
Verbenaceae | | family common name: |
|
Verbena Family | | genus: |
|
Verbena | | specific epithet: |
|
tenuisecta | | cultivar name: |
|
Edith | | common name: |
|
moss verbena | | provenance: |
|
G | | reference distribution: |
|
garden origin | | cultivated area name: |
|
STOR | | sublocation: |
|
Bed 7 | | number plants: |
|
1 | |
| |
Description |
A Garden Accession record. Example image URLs obtained by searches on MorphBank. |
| |
Contact |
|
| |
This item will expire in 26 days.
| |