Details |
| indexer: |
|
177 | | community: |
|
PlantCollections | | institution code: |
|
PC-UCDAVIS | | date last modified: |
|
03 MAY 2009 | | accession number: |
|
A68.9032*69483.00 | | scientific name: |
|
Quercus agrifolia | | scientific name encoded: |
|
Quercus agrifolia | | family: |
|
Fagaceae | | family common name: |
|
Beech Family | | genus: |
|
Quercus | | specific epithet: |
|
agrifolia | | common name: |
|
coast live oak | | provenance: |
|
U | | reference citation: |
|
Jepson Flora Project no date. JEPSON ONLINE INTERCHANGE. Tom Rosatti. | | reference distribution: |
|
California: Outer North Coast Ranges, Central Western California, Southwestern California , Baja California | | cultivated area name: |
|
COMM | | sublocation: |
|
2-F7 | | number plants: |
|
1 | |
| |
Description |
A Garden Accession record. Example image URLs obtained by searches on MorphBank. |
| |
Contact |
|
| |
This item will expire in 26 days.
| |