Details |
| indexer: |
|
1,148 | | community: |
|
PlantCollections | | institution code: |
|
PC-UCDAVIS | | date last modified: |
|
03 MAY 2009 | | accession number: |
|
M01.9002*761.00 | | scientific name: |
|
Heteromeles arbutifolia | | scientific name encoded: |
|
Heteromeles arbutifolia | | family: |
|
Rosaceae | | family common name: |
|
Rose Family | | genus: |
|
Heteromeles | | specific epithet: |
|
arbutifolia | | common name: |
|
toyon | | synonym: |
|
Heteromeles arbutifolia var. marcocarpa [A] | | provenance: |
|
U | | reference citation: |
|
Jepson Flora Project no date. JEPSON ONLINE INTERCHANGE. Tom Rosatti. | | reference distribution: |
|
California Floristic Province, Baja California | | cultivated area name: |
|
ERIC-N | | sublocation: |
|
3 E-8 | | flower color: |
|
white | | foliage color: |
|
green | | number plants: |
|
1 | | soil: |
|
average, well drained soil | |
| |
Description |
A Garden Accession record. Example image URLs obtained by searches on MorphBank. |
| |
Contact |
|
| |
This item will expire in 26 days.
| |